Потребность в металле АО "Технолог" | |
Наименование | кг. |
Лист 0,9 х 1250х3000 ст.08 пс х/к | 27200 |
Лист 1,0х1250х3000 ст.08 кп г/к | 33230 |
лист 1,4х1250х3000ст.08 кп х/к | 4920 |
Лист 1,5х1250х3000мм ст 08пс х/к | 26710 |
Лист 2х1250х3000 холоднокатаная ст 08КП | 27760 |
Лист 3,0х1500х6000 Ст. 08КП | 37850 |
Лист 4,0х1500х6000 Горячекатаная ст S235 | 14365 |
Лист 5х1500х6000 ст 09Г2С | 707 |
Лист 6х1500х6000 ст 09Г2С | 850 |
Лист 6,0х1500х6000 мм ст.S235JR Г/К | 11381 |
Лист 8х1500х6000 мм cт 20 г/к | 6590 |
Лист 8х1250х2500 ст S235JR | 2260 |
Лист 10х1500х6000мм ст 20 Г/К | 5550 |
Лист 10х1500х6000 ст 09Г2С | 5530 |
Лист 12х1500х6000 ст 3Сп г/к | 1700 |
Лист 20х1500х6000 ст20 г/к | 1420 |
Потребность в металлопрокате на СКО 3,6 10 м/к | |||
Наименование | Кол-во | 1 м/к | ИТОГО |
лист 0,8 кп -0,8 (0,9) | кг | 48,5 | 485 |
лист 0,8 | кг | 0 | |
лист 1 | кг | 94,5 | 945 |
лист 1,5 | кг | 99,5 | 995 |
лист 2 | кг | 102,0 | 1020 |
лист 2,5 | кг | 9,9 | 99 |
лист 3 | кг | 76,0 | 2760 |
лист 4 | 2 шт. | ||
лист 5 | кг | 4,40 | 44 |
лист 6 | кг | 0,70 | 7 |
лист 8 | 2 шт. | ||
лист 10 | 1 шт. | ||
уголок 20х20х3 | кг | 1,6 | 16 |
уголок 25х25х3 | кг | 16,0 | 160 |
уголок 32х32х4 | кг | 4 | 40 |
уголок 36х36х3 | кг | 7,1 | 71 |
уголок 40х40х3 | кг | 45 | 450 |
уголок 45х45х5 | кг | 25 | 250 |
уголок 56х56х5 | кг | 3 | 32 |
круг 16 | кг | 1,70 | 17 |
круг 20 | кг | 0,3 | 3 |
круг 30 | кг | 1,0 | 10 |
круг 36 | кг | 0,6 | 6 |
круг 40 | кг | 106 | 1060 |
круг 48 | кг | 0,5 | 5 |
круг 50 | кг | 7 | 70 |
круг 56 | кг | 18,7 | 187 |
круг 90 | кг | 1,3 | 13 |
Труба 15х2,8 | 50 м. | ||
Труба 24х2 | кг | 3,4 | 34 |
Труба 36х5 | кг | 38,3 | 383 |
Труба 42х8 | кг | 0,3 | 3 |
Труба 48х4 | кг | 15,8 | 158 |
Труба 40х40х3 | кг | 200 м. | |
Труба 33,5х3,5 | кг | 200 м. |
Потребность на СКО и ХУМ
Карданный вал СКО |
шт |
50 |
Рукав высокого давления РВД 1200 |
шт |
400 |
Рукав высокого давления РВД 610 |
шт |
200 |
Потребность на 1 цементный Силос
№ | Наименование | Кол-во | Вес |
1 | Лист 4х1,5х6 | 12 шт. | 3400 кг. |
2 | Лист 6х1,5х6 | 4 шт. | 1700 кг. |
7 | Лист 20 | 100 кг. | |
3 | Труба Ø219 стенка 9 или 10 мм. | 4 шт.х 4м. | 850 кг. |
4 | Швеллер 10 | 90 м. | 775 кг. |
5 | Уголок 50х50х5 | 60 м. | 225 кг. |
6 | Круг Ø16 | 50 м. | 80 кг. |
11 | Диск отр Ø160 | 100 шт | |
12 | Краска серая (нитраэмаль) | 40 кг. | |
13 | Разбавитель 646 | 10 л. |